服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYPTJ礦用高壓橡套軟電纜 > MYPTJ10KV電纜3*95+3*35/3+3*2.5 MYPTJ礦用電纜價格
產品中心產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
MYPTJ10KV電纜3*95+3*35/3+3*2.5 MYPTJ礦用電纜價格
1 、 概述
1.1 產品執行標準:MT818.6-2009
1.2  產品的型號名稱和用途見表1。 
表1
型號  | 名稱  | 用途  | 
MYPTJ-3.6/6  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接線  | 
MYPTJ-6/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接  | 
MYPTJ-8.7/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接  | 
MYPTJ10KV電纜3*95+3*35/3+3*2.5 MYPTJ礦用電纜價格 1.3 產品型號含義
*部分  | 第二部分  | 第三部分  | 第四部分  | 第五部分  | 
M  | Y  | PT  | J  | 額定電壓U0/U (kV)  | 
*部分:用大寫字母M表示煤礦用阻燃電纜的系列代號。 
第二部分:用大寫字母Y表示采煤設備(移動)用電纜。 
第三部分:用大寫字母PT表示金屬屏蔽電纜。 
第四部分:大寫字母J表示電纜帶有監視線芯。 
第五部分:用阿拉伯數字表示額定電壓U0/U,單位為kV。
2 、 主要性能指標
2.1 導體單線鍍錫。導體單線直徑和20℃導體直流電阻見表2規定。
表2
標稱截面 mm2  | 導體中單線zui大直徑 mm  | 20℃導體zui大直流電阻 Ω/km  | 
25  | 0.41  | 0.795  | 
35  | 0.41  | 0.565  | 
50  | 0.41  | 0.393  | 
70  | 0. 51  | 0.277  | 
95  | 0.51  | 0.210  | 
120  | 0.51  | 0.164  | 
150  | 0.51  | 0.132  | 
芯數×導體標稱截面 mm2  | 標稱厚度 mm  | 電纜外徑 mm  | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內護套  | 外護套  | MYPTJ-3.6/6  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 61.0~69.0  | 
3×70  | 3×25/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 72.5~82.0  | 
3×95  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 77.0~87.0  | 
3×120  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 80.5~90.0  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 84.5~94.5  | 
芯數×導體標稱截面   | 標稱厚度   | 電纜外徑   | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內護套  | 外護套  | MYPTJ-8.7/10  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 67.0~76.0  | 
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 71.0~80.0  | 
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 75.0~84.5  | 
3×70  | 3×35/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 79.0~88.0  | 
3×95  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 83.5~93.0  | 
3×120  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 86.5~96.5  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 91.0~101.5  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
