服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYPTJ礦用高壓橡套軟電纜 > MYPTJ高壓電纜詳細參數 MYPTJ礦用電纜技術參數
產品中心產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
MYPTJ高壓電纜詳細參數 MYPTJ礦用電纜技術參數
型號  | 名稱  | 用途  | 
MYPTJ-3.6/6  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓3.6/6kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接線  | 
MYPTJ-6/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓6/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接  | 
MYPTJ-8.7/10  | 煤礦用移動金屬屏蔽監視型橡套軟電纜  | 額定電壓8.7/10kV的井下移動變壓器及類似設備的電源連接  | 
MYPTJ高壓電纜詳細參數 MYPTJ礦用電纜技術參數 產品型號含義
*部分  | 第二部分  | 第三部分  | 第四部分  | 第五部分  | 
M  | Y  | PT  | J  | 額定電壓U0/U (kV)  | 
芯數×導體標稱截面 mm2  | 標稱厚度 mm  | 電纜外徑 mm  | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內護套  | 外護套  | MYPTJ-3.6/6  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 61.0~69.0  | 
3×70  | 3×25/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 72.5~82.0  | 
3×95  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 77.0~87.0  | 
3×120  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 80.5~90.0  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.0  | 2.5  | 5.5  | 84.5~94.5  | 
芯數×導體標稱截面   | 標稱厚度   | 電纜外徑   | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內護套  | 外護套  | MYPTJ-6/10  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 63.0~71.0  | 
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 66.0~74.5  | 
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 70.5~79.5  | 
3×70  | 3×35/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 74.5~84.0  | 
3×95  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 79.5~88.5  | 
3×120  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 82.5~92.0  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 4.5  | 3.0  | 5.5  | 86.5~96.5  | 
芯數×導體標稱截面   | 標稱厚度   | 電纜外徑   | ||||
動力線芯  | 地線芯  | 監視線芯  | 動力線芯絕緣  | 內護套  | 外護套  | MYPTJ-8.7/10  | 
3×25  | 3×16/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 67.0~76.0  | 
3×35  | 3×16/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 71.0~80.0  | 
3×50  | 3×25/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 75.0~84.5  | 
3×70  | 3×35/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 79.0~88.0  | 
3×95  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 83.5~93.0  | 
3×120  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 86.5~96.5  | 
3×150  | 3×50/3  | 3×2.5  | 5.5  | 3.0  | 5.5  | 91.0~101.5  | 
電線電纜的運輸和保管
1> 運輸中嚴禁從高處扔下電纜或裝有電纜的電纜盤,特別是在較低溫度時 (一般為5℃左右及以下),扔、摔電纜將有可能導致絕緣、護套開裂。
2>盡可能避免在露天以裸露方式存放電纜,電纜盤不允許平放。
3>吊裝包裝件時,嚴禁幾盤同時吊裝。在車輛、船舶等運輸工具上,電纜盤要用合適方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止機械損傷電纜。
4>電纜嚴禁與酸、堿及礦物油類接觸 ,要與這些有腐蝕性的物質隔離存放.貯存電纜的庫房內不得有破壞絕緣及腐蝕金屬的有害氣體存在。
5>電纜在保管期間,應定期滾動 (夏季3個月一次,其他季節可酌情延期)。滾動時,將向下存放盤邊滾翻朝上,以免底面受潮腐爛。存放時要經常注意電纜封頭是否完好無損。
6>電纜貯存期限以產品出廠期為限,一般不宜超過一年半,zui長不超過二年。
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
