服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYP礦用屏蔽橡套電纜 > 1140V橡套電纜MYP3*70+1*25 1140V礦用電纜70平方
產品中心產品介紹
| 品牌 | KITTY/小貓牌 | 
|---|
1140V橡套電纜MYP3*70+1*25 1140V礦用電纜70平方
額定電壓0.66/1.14KV及以下移動軟電纜
執行標準:MT818.5-1999
用途:本產品為礦用橡套軟電纜系列產品
適用于:額定電壓0.66/1.14KV及以下的移動式采煤機組等設備裝置作連接電源線路用。
工作條件:
額定電壓Uo/U為0.38/0.66和0.66/1.14KV
電纜導體的長期工作溫度為65℃
電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍
1140V橡套電纜MYP3*70+1*25 1140V礦用電纜70平方
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91  | ||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜  | ||
型號  | 名稱  | 主要用途  | 
(MY)UY-0.38/0.66  | 礦用移動橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜  | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接  | 
芯數×導體  | 
  | 護套標稱厚度(mm)  | 電纜外徑  | 電纜參考重量(kg/km)  | ||||||||
標稱截面(mm2)  | 動力線芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | |||||||||
動力線芯  | 地線芯  | 絕緣標稱厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | zui小值  | zui大值  | UC  | UCP  | ||||
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | |||
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | |||
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | |||
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | |||
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | |||
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | |||
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | 3548  | |||
3×70  | 1×25  | 2  | 5  | 49.7  | 54.4  | 52.4  | 57.1  | 4292  | 4477  | |||
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
