服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 潛水泵防水橡套軟電纜 > JHS防水橡套軟電纜 > JHS防水橡套軟電纜300/500V-3*16+1*10
產品中心產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 線芯材質 | 無氧銅 | 芯數 | 1-30芯 | 
| 護套材質 | 天然膠 | 電線最大外徑 | 80mm | 
| 絕緣厚度 | 2.5mm | 凈重 | 1.8kg | 
| 重量 | 1.8kg | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
JHS防水橡套軟電纜300/500V-3*16+1*10
JHS1KV  | JHSB  | JHS  | 
  | ||||||
型號  | 名稱  | 截面mm2  | 芯數  | 執行標準  | 主要用途  | ||||
JHS  | 300/500V及以下潛水電機用防水橡套電纜  | 4、6、10  | 1、3  | TL/Q 13-91  | 連接交流電壓300/500V及以下前水電機用,防水橡套電纜一端在水中,長期允許工作溫度不超過65℃  | ||||
JHSB  | 潛水電機用扁防水橡套電纜  | 16、25  | 3  | TL/J 13-91  | 適用于排水前水電泵輸送電力用,長期允許工作溫度不超過85℃  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
防水橡套電纜和潛水電機用橡套電纜,主要用于潛水電機配套,無線電裝置用電纜,目前主要生產兩種橡套電纜(一種屏蔽的、另一種不屏蔽的),基本能滿足客服要求。 防水橡套軟電線型號與性能∶ 一般型號為JHS JHSP,JHS型防水橡套電線供交流電壓500V及以下的潛水電機上傳輸電能用。在長期浸水及較大的水壓下,具有良好的電氣絕緣性能。防水橡套電線彎曲性能良好,能承受經常的移動。
JHS防水橡套軟電纜300/500V-3*16+1*10防水橡套電纜的規格和尺寸
標稱 截面  | 1芯  | 3芯  | 芯數× 標稱截面  | (3+1)芯  | 20℃時主線芯 導體直流電阻 ≤(Ω/km)  | |||
zui大外徑  | 計算 重量  | zui大 外徑  | 計算 重量  | zui大 外徑  | 計算 重量  | |||
4  | 9.0  | 100  | 17.0  | 361  | 3×4+1×1.5  | 18.0  | 412  | 4.95  | 
6  | 9.5  | 126  | 19.0  | 463  | 3×6+1×4  | 20.0  | 536  | 3.30  | 
10  | 12.5  | 220  | 24.0  | 762  | 3×10+1×6  | 25.0  | 853  | 1.91  | 
16  | 13.5  | 282  | 26.0  | 972  | 3×16+1×6  | 27.0  | 1054  | 1.21  | 
25  | 16.5  | 432  | 32.0  | 1509  | 3×25+1×10  | 33.0  | 1666  | 0.780  | 
35  | 18.5  | 564  | 36.0  | 1988  | 3×35+1×16  | 36.5  | 2112  | 0.554  | 
50  | 21.5  | 794  | 43.0  | 2836  | 3×50+1×16  | 43.5  | 2987  | 0.386  | 
70  | 23.5  | 1045  | 47.5  | 3701  | 3×70+1×25  | 48.5  | 3961  | 0.272  | 
95  | 25.5  | 1295  | 51.5  | 4590  | 3×95+1×35  | 53.5  | 4924  | 0.206  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
