服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYQ礦用輕型橡套軟電電纜 > 礦用輕型電纜0.3/0.5礦用電纜myq
產品中心產品介紹
礦用輕型電纜0.3/0.5礦用電纜myq
MYQ煤礦用移動輕型軟電纜
GB12972.9-91 MT818.9-1999 
本產品適用于額定電壓0.3/0.5KV及以下煤礦用輕型移動橡套軟電纜。 
電纜特性 
額定電壓U0/U分別為0.3/0.5kv。 
電纜導體的長期允許工作溫度為65℃。 
電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
UYQ MYQ 0.3/0.5   
煤礦用移動輕型軟電纜   
礦用輕型電纜0.3/0.5礦用電纜myq
芯數截面  | 導體結構  | 絕緣厚度  | 護套厚度  | 電纜外徑  | 參考重量  | 導體(銅)zui大直流電阻  | 20 ℃載流量  | |
  | 
  | 
  | 
  | 標稱  | zui大  | 
  | 
  | 
  | 
2 × 1.0  | 32/0.20  | 0.6  | 1.5  | 8.1  | 8.9  | 100.5  | 19.50  | 16  | 
2 × 1.5  | 30/0.25  | 0.8  | 1.5  | 9.4  | 10.3  | 138.3  | 13.30  | 20  | 
2 × 2.5  | 49/0.25  | 1.0  | 1.5  | 11.5  | 12.7  | 200.5  | 7.98  | 28  | 
3 × 1.0  | 32/0.20  | 0.6  | 1.5  | 8.4  | 9.0  | 116.3  | 19.50  | 13  | 
3 × 1.5  | 30/0.25  | 0.8  | 1.5  | 9.9  | 10.9  | 161.8  | 13.30  | 17  | 
3 × 2.5  | 49/0.25  | 1.0  | 1.5  | 12.1  | 13.4  | 246.2  | 7.98  | 24  | 
4 × 1.0  | 32/0.20  | 0.6  | 1.5  | 9.1  | 10.1  | 141.9  | 19.50  | 12  | 
4 × 1.5  | 30/0.25  | 0.8  | 1.5  | 10.7  | 11.8  | 197.5  | 13.30  | 17  | 
4 × 2.5  | 49/0.25  | 1.0  | 2.0  | 14.3  | 15.7  | 329.7  | 7.98  | 24  | 
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
