服務熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁 > 產品中心 > 煤礦用橡套電纜 > MYPTJ礦用高壓橡套軟電纜 > MYPTJ3.6/6KV礦用電纜3*35+1*16/3+3*2.5價格
產品中心產品介紹
MYPTJ3.6/6KV礦用電纜3*35+1*16/3+3*2.5價格
3.6/6KV屏蔽型橡套軟電纜(GB12972.7-1991)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:本產品為礦用橡套軟電纜系列產品之一,適用于額定電壓級地面移動式礦山機械設備作電源連接線  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用條件:電纜導體的長期允許工作溫度為90℃  |    | |||||||||||||||||||||||||||||||
   |    |    | ||||||||||||||||||||||||||||||
電纜規格、名稱  |    | |||||||||||||||||||||||||||||||
型號  | 名稱  | 主要用途  | ||||||||||||||||||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6  | 礦用移動屏蔽套軟電纜  | 額定電壓為3.6/6KV移動式地面礦同機械電源的連接,環境溫度下限為-20℃  | ||||||||||||||||||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6  | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜  | |||||||||||||||||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6  | 礦用移動屏蔽監視軟電纜  | 額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接  | ||||||||||||||||||||||||||||||
MYPTJ-6/10  | 礦用移動金屬屏蔽軟電纜  | |||||||||||||||||||||||||||||||
   |    |    |    |    |    |    |    | |||||||||||||||||||||||||
電纜規格、尺寸  |    |    |    |    |    |    | ||||||||||||||||||||||||||
芯數×導體標稱截面(mm2)  |    | 護套標稱厚度(mm)  | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm)  | |||||||||||||||||||||||||||||
動力線芯絕緣  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動力線芯  | 地線芯  | 標稱厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | ||||||||||||||||||||||||||||
3×16  | 1×16  | 4  | 5.5  | 51.3  | 57.3  | |||||||||||||||||||||||||||
3×25  | 1×16  | 4  | 5.5  | 53.9  | 59.9  | |||||||||||||||||||||||||||
3×35  | 1×16  | 4  | 5.5  | 57  | 63  | |||||||||||||||||||||||||||
3×50  | 1×25  | 4  | 5.5  | 60.8  | 66.8  | |||||||||||||||||||||||||||
   |    |    |    |    |    | |||||||||||||||||||||||||||
芯數×導體標稱截面(mm2)  |    | 護套標稱厚度(mm)  | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm)  | |||||||||||||||||||||||||||||
動力線芯絕  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動力線芯  | 地線芯  | 緣標稱厚度(mm)  | zui小值  | zui大值  | ||||||||||||||||||||||||||||
3×16  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 51.8  | 57.8  | |||||||||||||||||||||||||||
3×25  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 54.8  | 60.8  | |||||||||||||||||||||||||||
MYPTJ3.6/6KV礦用電纜3*35+1*16/3+3*2.5價格礦用電纜的命名由八部分組成:
*部分為系列代號M,即煤字的拼音*個字頭;
第二部分為使用特性代號,反映礦用電纜所使用的場合。字母含義如下:C,采煤機用;D,低溫環境用;M,帽燈用;Y,采煤設備(移動)用;Z,電鉆用。
第三部分為結構特征代號,表示礦用電纜的結構特征。字母含義如下:B,編織加強;J,帶監視線芯;P,非金屬屏蔽;PT,金屬屏蔽;Q,輕型;R,繞包加強。
第四部分為材料特征代號,用E表示絕緣或護套采用彈性體材料。絕緣和護套均采用橡膠時本部分省略。E,彈性體材料。
第五部分為額定電壓U0/U(KV)。
第六部分為動力線芯數*標稱截面積的表示。二者間用乘號連接,單位為平方毫米。
第七部分為地線芯數*標稱截面積的表示。二者間用乘號連接,單位為平方毫米。
第八部分為輔助線芯數*標稱截面積的表示。二者間用乘號連接,單位為平方毫米。
第四部分和第五部分之間用“-”連接;第六部分、第七部分、第八部分之間用“+”連接。
相關產品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號:冀ICP備16023464號-65 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml
